Βάθρο Νικητών
2
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ
0:35:31
ΟΦΗ
1
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
0:35:30
-
3
ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ
0:38:38
-
Top 3 Γυναίκες
1
MANON BARRE TZORTZAKI
0:42:13
CRE-KRI-TRI RUNNERS
2
ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ
0:44:15
-
3
ROULA PERVOLIANAKI
0:44:15
ΣΔΥΧ
Top 3 Άνδρες
1
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
0:35:30
-
2
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ
0:35:31
ΟΦΗ
3
ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ
0:38:38
-
Top 3 Άνδρες ανά Κατηγορία
40-49 ΕΤΩΝ
1
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
0:35:30
2
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ
0:35:31
3
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
0:39:48
30-39 ΕΤΩΝ
1
ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ
0:38:38
2
ΧΑΡΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ
0:43:06
3
ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ
0:44:03
16-29 ΕΤΩΝ
1
ΖΗΣΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ
0:39:12
2
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
0:41:39
3
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΟΥΓΚΙΩΤΗΣ
0:43:55
50-59 ΕΤΩΝ
1
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ
0:41:22
2
ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
0:42:39
3
ΣΑΒΒΑΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
0:44:34
60+
1
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ
0:45:00
2
RAFA VAN DEN BROECK
0:47:56
3
HOWARD CHAMBERS
0:50:55
AMEA
1
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
1:10:27
2
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗΣ
1:13:37
Top 3 Γυναίκες ανά Κατηγορία
30-39 ΕΤΩΝ
1
MANON BARRE TZORTZAKI
0:42:13
2
TETIANA LAKOMA
0:50:43
3
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ
0:54:35
50-59 ΕΤΩΝ
1
ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ
0:44:15
2
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ
0:48:59
3
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ
0:50:21
40-49 ΕΤΩΝ
1
ROULA PERVOLIANAKI
0:44:15
2
ΑΛΙΟΝΑ ΠΟΥΣΤΟΒΙΤ
0:50:51
3
ΝΑΝΤΙΑ ΚΟΥΡΟΥΣΗ
0:55:16
16-29 ΕΤΩΝ
1
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
0:46:56
2
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΚΕΠΗ
0:48:26
3
ΣΟΦΙΑ ΞΑΝΘΟΥ
1:00:15
60+
1
TRACY HARRINGTON
0:49:14
2
ΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
0:57:15
3
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΝΑΡΙΔΟΥ
1:05:52
AMEA
1
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΧΛΑΚΗ
0:58:19
Πλήρης Κατάταξη
| Θέση | BIB | Αθλητής | Χρόνος | Κατηγορία | Σύλλογος | Φύλο | Εθνικότητα | Νομός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 0:35:30 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Ελλαδα | |
| 2 | 156 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ | 0:35:31 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΟΦΗ | GR | Χανιά | |
| 3 | 192 | ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ | 0:38:38 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Ελλάδα | |
| 4 | 231 | ΖΗΣΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ | 0:39:12 | 16-29 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 5 | 173 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 0:39:48 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 6 | 238 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΛΛΑΣ | 0:40:01 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | ΕΛΛΆΔΑ | |
| 7 | 153 | ΜΑΝOΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ | 0:40:30 | 40-49 ΕΤΩΝ | NATSIOS TRAINING GROUP | GR | Χανιά | |
| 8 | 131 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ | 0:41:22 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανια | |
| 9 | 222 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ | 0:41:38 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 10 | 148 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 0:41:39 | 16-29 ΕΤΩΝ | 391 RUN CLUB | GR | Chania | |
| 11 | 103 | MANON BARRE TZORTZAKI | 0:42:13 | 30-39 ΕΤΩΝ | CRE-KRI-TRI RUNNERS | GR | ΓΑΛΑΤΑΣ (ΧΑΝΙΩΝ) | |
| 12 | 256 | ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | 0:42:39 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΚΥΔΩΝ | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 13 | 146 | ΧΑΡΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ | 0:43:06 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 14 | 117 | MICHAIL LIGOPSYCHAKIS | 0:43:21 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | GR | ΚΙΣΣΑΜΟΥ | |
| 15 | 265 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ | 0:43:27 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | GR | Χανιά | |
| 16 | 236 | ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΟΥΓΚΙΩΤΗΣ | 0:43:55 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανια | |
| 17 | 252 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ | 0:44:03 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 18 | 269 | ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ | 0:44:15 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 19 | 123 | ROULA PERVOLIANAKI | 0:44:15 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | GR | Χανιά | |
| 20 | 211 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 0:44:19 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ - ΡΕΤΖΑΚΑΣ TRAIL RUN | GR | Καστελλι , Κισαμος | |
| 21 | 208 | ΣΑΒΒΑΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | 0:44:34 | 50-59 ΕΤΩΝ | MANOS CLUB-ΣΔΥΧ | GR | Χανια | |
| 22 | 246 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ | 0:44:42 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | GR | Πλατανιάς | |
| 23 | 237 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗΣ | 0:44:44 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΩΡΙΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | GR | Ηράκλειο Κρήτης | |
| 24 | 172 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΛΕΣΗΣ | 0:44:49 | 50-59 ΕΤΩΝ | THE BRONZE ESSENCES | GR | Ηράκλειο | |
| 25 | 268 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ | 0:45:00 | 60+ | - | GR | - | |
| 26 | 267 | ΙΑΣΩΝ ΡΩΣΟΣ | 0:45:04 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 27 | 254 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | 0:45:26 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 28 | 138 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΟΛΑΝΗΣ | 0:45:30 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 29 | 212 | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:45:53 | 40-49 ΕΤΩΝ | OCTO TRAINING LAB | GR | Ρέθυμνο | |
| 30 | 134 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | 0:46:11 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Ηράκλειο | |
| 31 | 228 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΜΠΑΣ | 0:46:18 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 32 | 128 | SOTIRIS ZACHOS | 0:46:41 | 30-39 ΕΤΩΝ | ORIZONTAS | GR | Chania | |
| 33 | 257 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΦΡΑΔΕΛΑΚΗΣ | 0:46:55 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 34 | 168 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | 0:46:56 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 35 | 165 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | 0:47:02 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΝΟΧ | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 36 | 190 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | 0:47:25 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 37 | 184 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΒΟΥΤΑΣ | 0:47:51 | 30-39 ΕΤΩΝ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 38 | 127 | RAFA VAN DEN BROECK | 0:47:56 | 60+ | ΣΔΥΡ | GR | Πλατανιάς Ρεθύμνου | |
| 39 | 157 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΡΑΦΙΔΗΣ | 0:48:03 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Τούμπα | |
| 40 | 129 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 0:48:11 | 16-29 ΕΤΩΝ | RED LINE | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 41 | 220 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΓΕΡΑΣ | 0:48:12 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 42 | 170 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 0:48:18 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | GR | Χανιά | |
| 43 | 162 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΚΕΠΗ | 0:48:26 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Chania | |
| 44 | 223 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ | 0:48:35 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | CHANIA | |
| 45 | 196 | ΜΑΝΟΣ ΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗΣ | 0:48:45 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανια | |
| 46 | 145 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΓΟΛΟΣ | 0:48:53 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Ηγουμενίτσα | |
| 47 | 258 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ | 0:48:59 | 50-59 ΕΤΩΝ | MANOS CLUB-ΣΔΥΧ | GR | Χανια | |
| 48 | 139 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | 0:49:03 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΆ | |
| 49 | 110 | TRACY HARRINGTON | 0:49:14 | 60+ | CHANIA | GR | Chania | |
| 50 | 235 | ΕΝΤΡΙ ΣΤΕΡΜΟΥΓΚΟΥ | 0:49:21 | 16-29 ΕΤΩΝ | 1 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | GR | Χανια | |
| 51 | 241 | ΩΡΙΩΝΑΣ ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ | 0:49:37 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανια | |
| 52 | 160 | ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:50:13 | 16-29 ΕΤΩΝ | CROSS BOX KALIVES | GR | Χανιά | |
| 53 | 216 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | 0:50:13 | 30-39 ΕΤΩΝ | KALIVES CROSSBOX | GR | 'Χανια | |
| 54 | 215 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ | 0:50:21 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΑΟΚΥΔΩΝ / ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | GR | Χανιά Κρήτη | |
| 55 | 217 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΑΚΟΥΛΑΚΗΣ | 0:50:30 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 56 | 132 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ | 0:50:31 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 57 | 130 | ΔΙΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:50:32 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 58 | 116 | TETIANA LAKOMA | 0:50:43 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Chania | |
| 59 | 158 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | 0:50:44 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΖΑΡΟΣ | GR | ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | |
| 60 | 274 | MONICA VAN DE BOSCH | 0:50:51 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 61 | 224 | ΑΛΙΟΝΑ ΠΟΥΣΤΟΒΙΤ | 0:50:51 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 62 | 140 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:50:53 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανια | |
| 63 | 101 | HOWARD CHAMBERS | 0:50:55 | 60+ | - | GR | Χανιά | |
| 64 | 151 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ | 0:51:27 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΆ | |
| 65 | 154 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΟΥΜΠΑΚΗΣ | 0:51:48 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | GR | ΧΑΝΙΆ | |
| 66 | 191 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΡΙΚΟΣ | 0:52:03 | 60+ | ΣΔΥΧ | GR | Ελλάδα | |
| 67 | 171 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ | 0:52:31 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 68 | 225 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ | 0:53:44 | 30-39 ΕΤΩΝ | REDLINE | GR | Χανια | |
| 69 | 271 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ | 0:53:46 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 70 | 121 | IVAN MENGLEBEY | 0:53:46 | 30-39 ΕΤΩΝ | RED LINE | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 71 | 107 | TANJA GÜNTHER | 0:53:51 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Maleme | |
| 72 | 266 | ΝΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ | 0:54:00 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 73 | 114 | MANOLIS KLIRONOMAKIS | 0:54:23 | 60+ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΤΡΤ | GR | Παλαιοχωρα | |
| 74 | 159 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ | 0:54:35 | 30-39 ΕΤΩΝ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | GR | Χανιά | |
| 75 | 201 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | 0:54:45 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 76 | 183 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΤΣΟΣ | 0:54:48 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | GR | Χανιά | |
| 77 | 253 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ | 0:54:54 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | |
| 78 | 273 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 0:54:56 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 79 | 210 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 0:55:03 | 30-39 ΕΤΩΝ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ | GR | Κισαμος | |
| 80 | 126 | PAUL ROBERTS | 0:55:08 | 60+ | SALFORD HARRIERS AND ATHLETICS CLUB | GR | Χανιά | |
| 81 | 209 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 0:55:13 | 60+ | ΣΔΥΧ | GR | Χανια | |
| 82 | 247 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΤΟΝΑΚΗΣ | 0:55:13 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανια | |
| 83 | 178 | ΝΑΝΤΙΑ ΚΟΥΡΟΥΣΗ | 0:55:16 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 84 | 149 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 0:55:29 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χαλέπα Χανιά | |
| 85 | 155 | ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:55:31 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 86 | 105 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΤΑΝΤΙΔΑΚΗΣ | 0:55:42 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 87 | 104 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΗΣ | 0:55:43 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Chania | |
| 88 | 133 | ΕΙΡΗΝΗ ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ | 0:55:43 | 40-49 ΕΤΩΝ | PILALA ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | GR | Χανιά | |
| 89 | 161 | ΓΙΟΛΕΝΑ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ | 0:56:02 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 90 | 234 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ | 0:56:03 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 91 | 147 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΝΗΣ | 0:56:03 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 92 | 124 | AURELIE PETILLION | 0:56:08 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Chania | |
| 93 | 152 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ | 0:56:23 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΣΦΑΚ | GR | Χανια | |
| 94 | 106 | STEVE GRIGG | 0:56:29 | 60+ | KISSAMOS RUNNING TEAM | GR | Crete | |
| 95 | 230 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ | 0:56:38 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | ΠΑΤΣΙΔΕΣ | |
| 96 | 229 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | 0:56:39 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 97 | 164 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΗΣ | 0:56:40 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΆ | |
| 98 | 204 | ΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ | 0:57:15 | 60+ | ΣΔΥΧ- MANOS CLUB | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 99 | 255 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ | 0:57:20 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΚΙΣΑΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ | GR | Γεράνι πλατανιας | |
| 100 | 213 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:57:35 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | GR | Χανια | |
| 101 | 214 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ | 0:57:46 | 30-39 ΕΤΩΝ | REDLINE CROSSFIT BOX | GR | Χανια | |
| 102 | 194 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ | 0:57:48 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 103 | 119 | MARGARITA MENGLEBEY | 0:57:57 | 30-39 ΕΤΩΝ | RED LINE | GR | Chania | |
| 104 | 177 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ | 0:58:14 | 30-39 ΕΤΩΝ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 105 | 248 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΧΛΑΚΗ | 0:58:19 | AMEA | ΑΡΙΩΝ | GR | Χανια | |
| 106 | 189 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΝΙΑΝΑ ΜΙΓΑΔΗ | 0:58:41 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ | GR | Ηράκλειο | |
| 107 | 261 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΟΥΓΙΑ | 0:58:43 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 108 | 141 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | 0:58:49 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 109 | 186 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | 0:59:03 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά (κέντρο) | |
| 110 | 232 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ | 0:59:54 | 60+ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 111 | 174 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ | 0:59:55 | 50-59 ΕΤΩΝ | Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ | GR | ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | |
| 112 | 272 | ΣΟΦΙΑ ΞΑΝΘΟΥ | 1:00:15 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 113 | 270 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΠΑΡΑΚΗ | 1:00:15 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 114 | 188 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΓΙΑΚΗΣ | 1:00:27 | 60+ | MIYIAKI PERSONAL TRAINING PROJECT | GR | XANIA | |
| 115 | 150 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 1:00:36 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 116 | 166 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | 1:00:41 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 117 | 102 | MARINTINA ARVANITAKI | 1:00:49 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανια | |
| 118 | 251 | ΕΥΗ ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ | 1:00:59 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ- SCIENCETRAINING.GR | GR | ΠΑΤΡΑ | |
| 119 | 111 | THEODOTA KALLINIKOU | 1:01:02 | 30-39 ΕΤΩΝ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ -TOROSIAN R.TEAM | GR | Χανια | |
| 120 | 199 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ | 1:01:04 | 60+ | ΣΔΥΧ | GR | Χανια | |
| 121 | 163 | ΡΕΝΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ | 1:01:13 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧΑΝΙΩΝ | GR | ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | |
| 122 | 113 | OLESIA KARAMICHALI | 1:01:20 | 30-39 ΕΤΩΝ | OLESIA KARAMICHALI | GR | Chania | |
| 123 | 263 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ | 1:01:21 | 60+ | ΣΔΥΧ | GR | Χανιά | |
