Βάθρο Νικητών
2
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ
0:37:42
-
1
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
0:37:37
GIA DESIMO
3
ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ
0:39:26
ΚΥΔΩΝ
Top 3 Γυναίκες
1
ΑΛΚΜΗΝΗ ΜΟΥΝΤΑΚΗ
0:45:38
Α.Ο.ΚΥΔΩΝ
2
ROULA PERVOLIANAKI
0:45:43
ΣΔΥΧ
3
ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
0:47:02
ALIF'S TEAM
Top 3 Άνδρες
1
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
0:37:37
GIA DESIMO
2
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ
0:37:42
-
3
ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ
0:39:26
ΚΥΔΩΝ
Top 3 Άνδρες ανά Κατηγορία
40-49 ΕΤΩΝ
1
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
0:37:37
2
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ
0:37:42
3
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
0:40:48
30-39 ΕΤΩΝ
1
ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ
0:39:26
2
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΑΚΗΣ
0:42:55
3
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
0:47:50
50-59 ΕΤΩΝ
1
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΗΦΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
0:42:20
2
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
0:44:12
3
ΣΑΒΒΑΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
0:45:36
16-29 ΕΤΩΝ
1
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΟΥΓΚΙΩΤΗΣ
0:45:13
2
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
0:45:17
3
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΜΠΑΣ
0:46:51
60+ ΕΤΩΝ
1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ
0:47:32
2
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
0:52:49
3
PAUL ROBERTS
0:54:31
AMEA
1
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗΣ
1:06:58
2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ
1:39:53
Top 3 Γυναίκες ανά Κατηγορία
40-49 ΕΤΩΝ
1
ΑΛΚΜΗΝΗ ΜΟΥΝΤΑΚΗ
0:45:38
2
ROULA PERVOLIANAKI
0:45:43
3
ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
0:47:02
30-39 ΕΤΩΝ
1
ΑΝΝΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
0:49:17
2
IEVA KAVECKIENE
1:00:33
3
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ
1:04:09
16-29 ΕΤΩΝ
1
ELENA KATSOULI
0:51:21
2
VASILIKI KARAMANIDOU
0:54:21
3
ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΝΑΡΗ
0:57:40
50-59 ΕΤΩΝ
1
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ
0:51:56
2
ΝΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
0:52:46
3
ΣΤΕΛΛΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ
1:04:26
60+ ΕΤΩΝ
1
ΜΑΙΡΗ ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ
0:56:20
2
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΝΑΡΙΔΟΥ
1:06:09
3
ΔΩΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
1:06:52
AMEA
1
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΧΛΑΚΗ
0:59:58
Πλήρης Κατάταξη
| Θέση | BIB | Αθλητής | Χρόνος | Κατηγορία | Σύλλογος | Φύλο | Εθνικότητα | Νομός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 0:37:37 | 40-49 ΕΤΩΝ | GIA DESIMO | GR | Χανια | |
| 2 | 177 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ | 0:37:42 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 3 | 105 | ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ | 0:39:26 | 30-39 ΕΤΩΝ | ΚΥΔΩΝ | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 4 | 67 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 0:40:48 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 5 | 55 | ΜΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ | 0:41:11 | 40-49 ΕΤΩΝ | NATSIOS TRAINING GROUP | GR | Χανιά | |
| 6 | 28 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ | 0:41:17 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | GR | Χανια | |
| 7 | 178 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΗΦΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 0:42:20 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 8 | 103 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΑΚΗΣ | 0:42:55 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Chania | |
| 9 | 149 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ | 0:44:12 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Γαλατάς | |
| 10 | 129 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ | 0:44:29 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 11 | 124 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | 0:44:55 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΑΡΚΑΛΟΣ | GR | Χανιά | |
| 12 | 121 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 0:44:57 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ - ΡΕΤΖΑΚΑΣ TRAIL RUN | GR | Καστελλι , Κισαμος | |
| 13 | 161 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ | 0:45:07 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | GR | Χανιά | |
| 14 | 144 | ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΟΥΓΚΙΩΤΗΣ | 0:45:13 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανια | |
| 15 | 100 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | 0:45:17 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 16 | 116 | ΣΑΒΒΑΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | 0:45:36 | 50-59 ΕΤΩΝ | MANOS CLUB | GR | Χανια | |
| 17 | 102 | ΑΛΚΜΗΝΗ ΜΟΥΝΤΑΚΗ | 0:45:38 | 40-49 ΕΤΩΝ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 18 | 17 | ROULA PERVOLIANAKI | 0:45:43 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | GR | Χανιά | |
| 19 | 134 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΜΠΑΣ | 0:46:51 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 20 | 75 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΕΡΑΚΗΣ | 0:46:53 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Ελλάδα | |
| 21 | 117 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | 0:47:02 | 40-49 ΕΤΩΝ | ALIF'S TEAM | GR | Ελλάδα | |
| 22 | 165 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ | 0:47:18 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 23 | 45 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ | 0:47:32 | 60+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 24 | 69 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 0:47:50 | 30-39 ΕΤΩΝ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ" | GR | Χανιά | |
| 25 | 59 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | 0:48:38 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΝΟΧ | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 26 | 19 | IOANNIS SGOUROS | 0:48:38 | 40-49 ΕΤΩΝ | GMARUNNERS | GR | Καισαριανή | |
| 27 | 84 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΒΟΥΤΑΣ | 0:48:40 | 30-39 ΕΤΩΝ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 28 | 39 | ΑΝΝΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ | 0:49:17 | 30-39 ΕΤΩΝ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ | GR | XANIA | |
| 29 | 136 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | 0:49:28 | 30-39 ΕΤΩΝ | ARKALOS | GR | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ | |
| 30 | 131 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΚΗΣ | 0:49:28 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανια | |
| 31 | 48 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:49:54 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 32 | 4 | DIMITRIS GOGOLOS | 0:50:00 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | GR | Ηγουμενιτσα | |
| 33 | 61 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 0:51:07 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | GR | Σουδα | |
| 34 | 9 | ELENA KATSOULI | 0:51:21 | 16-29 ΕΤΩΝ | Γ.Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | GR | Χανια | |
| 35 | 78 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | 0:51:22 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Μηλος | |
| 36 | 6 | MATTEO JEZUSEK | 0:51:38 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Chania | |
| 37 | 157 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ | 0:51:56 | 50-59 ΕΤΩΝ | MANOS CLUB-ΣΔΥΧ | GR | Χανια | |
| 38 | 40 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | 0:52:18 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΆ | |
| 39 | 3 | ILIAS GIANNOULAKIS | 0:52:46 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | GR | Χανια | |
| 40 | 65 | ΝΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ | 0:52:46 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | GR | Χανιά | |
| 41 | 83 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | 0:52:49 | 60+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | GR | Χανιά | |
| 42 | 23 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ | 0:53:08 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 43 | 143 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΚΑΣ-ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ | 0:53:15 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 44 | 54 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ | 0:53:18 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 45 | 56 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΟΥΜΠΑΚΗΣ | 0:53:35 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧΑΝΙΩΝ | GR | Χανια | |
| 46 | 68 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 0:53:39 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | GR | Χανιά | |
| 47 | 158 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ | 0:53:40 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανια | |
| 48 | 60 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | 0:53:42 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 49 | 162 | ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:54:20 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 50 | 8 | VASILIKI KARAMANIDOU | 0:54:21 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Chania | |
| 51 | 18 | PAUL ROBERTS | 0:54:31 | 60+ ΕΤΩΝ | SALFORD HARRIERS AND ATHLETICS CLUB | GR | Χανιά | |
| 52 | 110 | ΑΝΔΡΕΑΑ ΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | 0:54:40 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 53 | 34 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ | 0:54:52 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 54 | 179 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ | 0:55:43 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 55 | 10 | JULIUS KAVECKAS | 0:55:47 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | LT | Birzai | |
| 56 | 50 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 0:55:55 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χαλέπα Χανιά | |
| 57 | 93 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΑΚΑ | 0:56:04 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΑΚΑ | GR | Χανια | |
| 58 | 58 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΗΣ | 0:56:12 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΆ | |
| 59 | 122 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:56:13 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | GR | Χανια | |
| 60 | 101 | ΜΑΙΡΗ ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ | 0:56:20 | 60+ ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | GR | ΡΕΘΥΜΝΟ | |
| 61 | 148 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΓΑΖΗΣ | 0:56:32 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 62 | 147 | ΑΡΗΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ | 0:56:36 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | GR | Χανιά | |
| 63 | 141 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 0:56:51 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | GR | Χανια | |
| 64 | 29 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΕΝΖΟΥΕΛΑ | 0:57:10 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 65 | 21 | GRIGG STEVE | 0:57:21 | 60+ ΕΤΩΝ | - | GR | Crete | |
| 66 | 74 | ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΝΑΡΗ | 0:57:40 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Κουνουπιδιανά | |
| 67 | 180 | ΗΡΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ | 0:57:40 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 68 | 14 | ASPASIA MARAGKAKI | 0:58:04 | 16-29 ΕΤΩΝ | AIOLIS | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 69 | 32 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΡΔΑΣ | 0:58:36 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΡ | GR | Ρέθυμνο | |
| 70 | 118 | ΕΥΤΥΧΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 0:59:07 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανια | |
| 71 | 111 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ | 0:59:37 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
| 72 | 156 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | 0:59:55 | 16-29 ΕΤΩΝ | Ν.Α.Ο. ΣΟΥΔΑΣ | GR | Χανιά | |
| 73 | 63 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ | 0:59:56 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 74 | 152 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΧΛΑΚΗ | 0:59:58 | AMEA | ΑΡΙΩΝ | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 75 | 175 | ΜΠΟΝΤΟΥΡΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 1:00:20 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 76 | 11 | IEVA KAVECKIENE | 1:00:33 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | LT | Birzai | |
| 77 | 137 | ΝΑΤΑΣΑ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ | 1:01:02 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 78 | 139 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ | 1:01:02 | 60+ ΕΤΩΝ | - | GR | Χανια | |
| 79 | 51 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 1:01:14 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 80 | 71 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ | 1:01:38 | 50-59 ΕΤΩΝ | Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ | GR | ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | |
| 81 | 95 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | 1:01:50 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά (κέντρο) | |
| 82 | 90 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ | 1:02:04 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανια | |
| 83 | 107 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΕΡΛΗΣ | 1:03:01 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΧΑΝΙΩΝ | |
| 84 | 172 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΡΑΚΗΣ | 1:03:16 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 85 | 169 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ | 1:03:23 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 86 | 86 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 1:03:47 | 60+ ΕΤΩΝ | Σ.Δ.Υ.Χ. | GR | Ακρωτήρι Χανιά | |
| 87 | 164 | ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΠΑΡΗ | 1:03:58 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 88 | 5 | DERRICK HARMAN | 1:04:08 | 60+ ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 89 | 30 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ | 1:04:09 | 30-39 ΕΤΩΝ | NEVER GIVE UP #GYM | GR | Χανια | |
| 90 | 163 | ΛΥΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ | 1:04:16 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 91 | 160 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | 1:04:21 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 92 | 140 | ΣΤΕΛΛΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ | 1:04:26 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΡ | GR | Ρέθυμνο | |
| 93 | 1 | JURGITA BUDRYTE | 1:04:32 | 50-59 ΕΤΩΝ | CRETAN WILD | GR | Chania | |
| 94 | 62 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | 1:05:20 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Ελλάδα | |
| 95 | 16 | XENOFON PALIOURAS | 1:05:22 | 30-39 ΕΤΩΝ | ARKALOS | GR | CHANIA | |
| 96 | 98 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | 1:05:47 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 97 | 25 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ | 1:05:53 | 60+ ΕΤΩΝ | - | GR | Χανια | |
| 98 | 174 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΝΑΡΙΔΟΥ | 1:06:09 | 60+ ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 99 | 31 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ | 1:06:21 | 60+ ΕΤΩΝ | NEVER GIVE UP #GYM | GR | Ηράκλειο | |
| 100 | 87 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΤΣΟΣ | 1:06:28 | 16-29 ΕΤΩΝ | OIKOGENEIA LIOTSOU | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 101 | 113 | ΔΩΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1:06:52 | 60+ ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 102 | 76 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗΣ | 1:06:58 | AMEA | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | GR | Χανια | |
| 103 | 77 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | 1:07:00 | 16-29 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | GR | Χανια | |
| 104 | 80 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | 1:07:00 | 60+ ΕΤΩΝ | ΟΥΚ | GR | Χανια | |
| 105 | 132 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΝΤΗΡΗΣ | 1:07:00 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 106 | 166 | ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ | 1:07:00 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | GR | - | |
| 107 | 154 | ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ | 1:07:00 | 40-49 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 108 | 170 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΟΥΛΑΚΗΣ | 1:07:00 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | GR | - | |
| 109 | 37 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗΣ | 1:07:00 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανια | |
| 110 | 92 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ | 1:07:00 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | GR | Χανιά | |
| 111 | 24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ | 1:07:02 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ/ ΑCS/LUNA | GR | ΧΑΝΙΆ | |
| 112 | 104 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1:07:02 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | GR | Χανια | |
| 113 | 97 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ | 1:07:39 | 50-59 ΕΤΩΝ | MANOS CLUB ΣΔΥΧ | GR | Χανιά | |
| 114 | 82 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ | 1:08:21 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά Κρήτη | |
| 115 | 123 | ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 1:08:21 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά Κρήτη | |
| 116 | 115 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ | 1:08:35 | 50-59 ΕΤΩΝ | TURTLES RUNNING TEAM | GR | κερατσινι | |
| 117 | 53 | ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | 1:09:17 | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανια | |
| 118 | 73 | ΜΑΙΡΗ ΚΟΥΡΑΚΗ | 1:09:57 | 16-29 ΕΤΩΝ | - | GR | Κουνουπιδιανά | |
| 119 | 7 | NIKI KALAITZAKI | 1:10:12 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Chania | |
| 120 | 109 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ | 1:10:12 | 60+ ΕΤΩΝ | Σ.Δ.Υ.Χ. | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 121 | 38 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ | 1:10:16 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | GR | ΔΑΡΑΤΣΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| 122 | 72 | ΜΥΡΤΩ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΒΑΤΣΗ | 1:11:22 | 16-29 ΕΤΩΝ | SCIENCE TRAINING | GR | Χανιά | |
| 123 | 127 | ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ | 1:14:40 | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ | |
| 124 | 125 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ | 1:15:04 | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ | GR | ΧΑΝΙΑ | |
| 125 | 94 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1:15:04 | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Ελλάδα | |
| 126 | 47 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | 1:15:44 | 60+ ΕΤΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | GR | Καλύβες | |
