Βάθρο Νικητών
2
Θωμας Παπαδάκης
1:28:20
ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ
1
ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1:24:13
-
3
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΡΒΑΣ
1:33:11
Dervas Running Family
Top 3 Γυναίκες
1
Ρούλα Περβολιανάκη
1:45:02
-
2
ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ
2:01:11
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΎ
3
LANG HELENE
2:01:45
-
Top 3 Άνδρες
1
ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1:24:13
-
2
Θωμας Παπαδάκης
1:28:20
ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ
3
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΡΒΑΣ
1:33:11
Dervas Running Family
Top 3 Άνδρες ανά Κατηγορία
40-49 ΕΤΩΝ
1
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΛΛΑΣ
1:33:52
2
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
1:35:11
3
Αθανασιος Ραντσιος
1:39:16
50-59 ΕΤΩΝ
1
Γιώργος Γερακιανάκης
1:42:27
2
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΛΕΣΗΣ
1:48:31
3
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ
1:49:19
30-39 ΕΤΩΝ
1
Αντρεας Μαστορακης
1:43:50
2
NIKOS LEPENOS
1:44:17
3
Δημήτρης Τσικιντίκος
2:02:28
60+ ΕΤΩΝ
1
Ιωάννης Σαριδάκης
1:51:28
2
ΜΑΝΟΣ ΓΡΥΦΑΚΗΣ
1:55:37
Top 3 Γυναίκες ανά Κατηγορία
40-49 ΕΤΩΝ
1
Ρούλα Περβολιανάκη
1:45:02
2
LANG HELENE
2:01:45
3
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗ
2:02:04
50-59 ΕΤΩΝ
1
ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ
2:01:11
2
ΜΑΝΝΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΓΑΔΗ
2:16:00
30-39 ΕΤΩΝ
1
Ραφαέλα Τριανταφύλλου
2:12:35
2
ΑΝΝΑ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ
2:17:49
60+ ΕΤΩΝ
1
ΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
2:16:31
2
Βασιλική Λαναρίδου
2:32:35
ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
1
Αγγελική Μανουσογιωργάκη
2:17:49
Πλήρης Κατάταξη
| Θέση | BIB | Αθλητής | Χρόνος | Ρυθμός | Κατηγορία | Σύλλογος | Φύλο | Εθνικότητα | Νομός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1:24:13 | 4:01 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 2 | 231 | Θωμας Παπαδάκης | 1:28:20 | 4:12 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | GR | Ρέθυμνο | |
| 3 | 215 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΡΒΑΣ | 1:33:11 | 4:26 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | Dervas Running Family | GR | Ηράκλειο | |
| 4 | 244 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΛΛΑΣ | 1:33:52 | 4:28 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 5 | 210 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 1:35:11 | 4:32 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | ΟΚΑ ΠΡΕΒΕΛΗ | GR | Ρέθυμνο | |
| 6 | 237 | Αθανασιος Ραντσιος | 1:39:16 | 4:44 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 7 | 212 | Γιώργος Γερακιανάκης | 1:42:27 | 4:53 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Ηράκλειο | |
| 8 | 222 | Αντρεας Μαστορακης | 1:43:50 | 4:57 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | Σ. Δ. Υ. Ρ | GR | Ρέθυμνο | |
| 9 | 235 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ | 1:43:54 | 4:57 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | RUN BEYOND YOU | GR | Ρέθυμνο | |
| 10 | 205 | NIKOS LEPENOS | 1:44:17 | 4:58 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | - | GR | Αιτωλοακαρνανία | |
| 11 | 234 | Ρούλα Περβολιανάκη | 1:45:02 | 5:00 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 12 | 218 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΛΕΣΗΣ | 1:48:31 | 5:10 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | GR | Ηράκλειο | |
| 13 | 219 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ | 1:49:19 | 5:12 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΡ-RUN BEYOND U | GR | Ρέθυμνο | |
| 14 | 241 | Ιωάννης Σαριδάκης | 1:51:28 | 5:18 /km | 60+ ΕΤΩΝ | ΟΦΗ | GR | Ηράκλειο | |
| 15 | 228 | ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ | 1:53:24 | 5:24 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | CORPUS RUNNING TEAM | GR | Ηράκλειο | |
| 16 | 226 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | 1:53:40 | 5:25 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο | |
| 17 | 253 | ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:54:58 | 5:28 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 18 | 214 | ΜΑΝΟΣ ΓΡΥΦΑΚΗΣ | 1:55:37 | 5:30 /km | 60+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ-MANOS CLUB | GR | Χανιά | |
| 19 | 204 | GIORGOS KRANIOTAKIS | 1:58:02 | 5:37 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΡ | GR | Ρέθυμνο | |
| 20 | 239 | ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ | 2:01:11 | 5:46 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΎ | GR | - | |
| 21 | 202 | Konstantinos Kallergis | 2:01:27 | 5:47 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΡ | GR | Ρέθυμνο | |
| 22 | 254 | SCHNETZER FLORIAN | 2:01:45 | 5:48 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 23 | 255 | LANG HELENE | 2:01:45 | 5:48 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 24 | 213 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗ | 2:02:04 | 5:49 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Χανιά | |
| 25 | 248 | Δημήτρης Τσικιντίκος | 2:02:28 | 5:50 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΡ/KENYATIS TEAM | GR | Ρέθυμνο | |
| 26 | 209 | Ασπασία Αθουσάκη | 2:04:45 | 5:56 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | - | |
| 27 | 224 | Γιώργος Μαυρουδης | 2:11:15 | 6:15 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | - | GR | Ηράκλειο | |
| 28 | 246 | Ραφαέλα Τριανταφύλλου | 2:12:35 | 6:19 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | Χοχλιός Team | GR | Ηράκλειο | |
| 29 | 225 | ΜΑΝΝΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΓΑΔΗ | 2:16:00 | 6:29 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | GR | Ηράκλειο | |
| 30 | 230 | ΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ | 2:16:31 | 6:30 /km | 60+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΧ-MANOS CLUB | GR | - | |
| 31 | 233 | ΑΝΝΑ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ | 2:17:49 | 6:34 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΡ | GR | Ηράκλειο | |
| 32 | 221 | Αγγελική Μανουσογιωργάκη | 2:17:49 | 6:34 /km | ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ | ΣΔΥΡ | GR | Ρέθυμνο | |
| 33 | 216 | ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | 2:19:54 | 6:40 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | KINESIS GYM | GR | Ρέθυμνο | |
| 34 | 203 | MANOS KATIKAS | 2:22:44 | 6:48 /km | 50-59 ΕΤΩΝ | NO CLUB | GR | Ρέθυμνο | |
| 35 | 229 | Παναγιώτης Μπουντουσης | 2:28:08 | 7:03 /km | 30-39 ΕΤΩΝ | Corpus | GR | Ηράκλειο | |
| 36 | 220 | Βασιλική Λαναρίδου | 2:32:35 | 7:16 /km | 60+ ΕΤΩΝ | ΣΔΥΡ, ΣΜΝΛ | GR | Ρέθυμνο | |
| 37 | 251 | Ματθαίος Φραγκιαδάκης | 2:47:00 | 7:57 /km | 40-49 ΕΤΩΝ | - | GR | Ρέθυμνο |
37
Τερμάτισαν
1:24:13
Καλύτερος Χρόνος
21000.0 m
Απόσταση